Bench Record Breakers
13.12.03 Bench Record Breakers
| PLACE | NAME | BODY WEIGHT | TOTAL | POINTS |
| 1 | Mikko Hämäläinen | 142,8 kg | 335 kg | 280,395 |
| 2 | Lars Nyblin | 90 kg | 260 kg | 251,94 |
| 3 | Mikko Backman | 82,3 kg | 237,5 kg | 244,3875 |
| 4 | Timo Majuri | 110 kg | 270 kg | 238,95 |
| 5 | Niko Lääperi | 136,9 kg | 280 kg | 236,32 |
| 6 | Ano Turtiainen | 128,7 kg | 262,5 kg | 223,9125 |
| 7 | Jari Mentula | 123,6 kg | 250 kg | 214,75 |
| 8 | Roy Holappa | 99,4 kg | 232,5 kg | 213,2025 |
| 9 | Marko Rantila | 97,7 kg | 230 kg | 212,52 |
| 10 | Vesa Penttinen | 115,3 kg | 240 kg | 209,28 |
| 11 | Pauli Rantanen | 98,7 kg | 225 kg | 207 |
| 12 | Janne Vilen | 88,3 kg | 210 kg | 205,59 |
| 13 | Jari Rosendahl | 119,1 kg | 235 kg | 230,275 |
| 14 | Ilpo Liikala | 88,7 kg | 202,5 kg | 198,045 |
| 15 | Mika Luukkanen | 138,1 kg | 225 kg | 189,45 |
| 16 | Antti Uotinen | 130 kg | 222,5 kg | 189,3475 |
| 17 | Jari Luukkanen | 101,7 kg | 202,5 kg | 184,07 |
| 18 | Jarkko Henriksson | 90,8 kg | 187,5 kg | 180,1875 |
| 19 | Mikko Säteri | 104,3 kg | 195 kg | 175,305 |
| 20 | Janne Säteri | 96,1 kg | 180 kg | 167,58 |
| 21 | Teemu Häkkinen | 96,3 kg | 175 kg | 162,575 |
| 22 | Marko Valle | 89,5 kg | 150 kg | 145,8 |
| 23 | Jarmo Kallio | 87 kg | no lift | |
| 24 | Vesa Järveläinen | 77,1 kg | no lift | |
| 25 | Kari Pöntinen | 106,7 kg | no lift | |
| 26 | Jarno Hartikka | 107,5 kg | no lift | |
| Kari Kalliola | 139,7 kg | no lift | ||
| 1 | Wo Tarja Rantanen | 87,5 kg | 150 kg | 215,4 |
Gallery


No comments yet.