2_8_03_SUMMER_BENCH_BASH_tausta

Summer Bench Bash Juva

02.08.03 Summer Bench Bash Juva


Body Weight
BENCH TOTAL RBC POINTS PLACE
CLASS NAME Nat. BP1 BP2 BP3 BP4
NAISET
WO90 Rantanen Tarja 88,40 150,0 -160,0 -160,0 150,0 1,429 214,35 1
MIEHET
SHW Hämäläinen Mikko 145,10 300,0 -310,0 310,0 310,0 0,835 258,85 1
O100 Vinni Esa 100,00 255,0 265,0 270,0 -275,5 270,0 0,915 247,05 2
O140 Kalliola Kari 137,50 265,0 -275,0 -275,0 265,0 0,843 223,395 3
O110 Hartikka Jarno 108,10 230,0 240,0 -245,0 240,0 0,889 213,36 4
O125 Vilen Jaani 117,20 -225,0 -232,5 235,0 235,0 0,868 203,98 5
O140 Luukkanen Mika 135,30 -200,0 200,0 210,0 210,0 0,845 177,45 6
O100 Hiltunen Paavo 99,90 -190,0 190,0 200,0 200,0 0,915 183 7
O140 Rantanen Tomi 126,70 -310,0 -310,0 -310,0 0,856

“Pöllinveto”:
1. Mika Nikula 24,57 sec.
2. Jaani Vilen 27,72 sec.
3. L-P Mikkonen 29,47 sec.
4. Antti Uotinen 34,34 sec.
5. Henrik Niklander 37,69 sec.
6. Einari Lehto 39,44 sec.
7. Timo Lehtonen 40,59 sec.
8. Harri Hiissa 40,62 sec.
9. Mika Luukkanen matka